Indian Rupee Exchange rate
convert INR
Rate checker
Transfer Indian Rupee online with the best exchange rate
Trust TransferMate to be your foreign exchange broker and transfer Indian Rupee to any country, in local currency.
If you make regular foreign exchange payments, register now and perform multiple currency transactions. You can view live exchange rates, add beneficiaries, book payments online and keep a record of the status of all transactions. Alternatively phone one of our team any time.
Indian Rupee is the official currency of 1 political associations with effective internal and external sovereignty. According to international standard ISO 4217, INR is the designated currency code for India Rupees. The currency sign for India Rupees is ₨. 1 INR is divided into 100 Paisa.
**Please note that some territories are not covered under TransferMate’s regulatory licences. For a full list of regulated territories click here or contact the TransferMate team.
Historical INR to Exchange Rates
India Rupees (INR) | Foreign Currencies | Mid-market | Graphs/Tables | Reverse |
---|---|---|---|---|
India Rupees (INR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.01814 | Graphs/Tables | Reverse |
India Rupees (INR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.01632 | Graphs/Tables | Reverse |
India Rupees (INR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.01095 | Graphs/Tables | Reverse |
India Rupees (INR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.01968 | Graphs/Tables | Reverse |
India Rupees (INR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.00949 | Graphs/Tables | Reverse |
India Rupees (INR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.01200 | Graphs/Tables | Reverse |
India Rupees (INR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.00453 | Graphs/Tables | Reverse |
India Rupees (INR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.02421 | Graphs/Tables | Reverse |
India Rupees (INR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.16226 | Graphs/Tables | Reverse |
India Rupees (INR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.02141 | Graphs/Tables | Reverse |
India Rupees (INR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.00999 | Graphs/Tables | Reverse |
India Rupees (INR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.08591 | Graphs/Tables | Reverse |
India Rupees (INR) | Foreign Currencies | Mid-market 7.18338 | Graphs/Tables | Reverse |
India Rupees (INR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.08451 | Graphs/Tables | Reverse |
India Rupees (INR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.26661 | Graphs/Tables | Reverse |
India Rupees (INR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.08162 | Graphs/Tables | Reverse |
India Rupees (INR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.37078 | Graphs/Tables | Reverse |
India Rupees (INR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.02681 | Graphs/Tables | Reverse |
India Rupees (INR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.14390 | Graphs/Tables | Reverse |
India Rupees (INR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.09392 | Graphs/Tables | Reverse |
India Rupees (INR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.09356 | Graphs/Tables | Reverse |
India Rupees (INR) | Foreign Currencies | Mid-market 4.15120 | Graphs/Tables | Reverse |
India Rupees (INR) | Foreign Currencies | Mid-market 185.64042 | Graphs/Tables | Reverse |
India Rupees (INR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.04436 | Graphs/Tables | Reverse |
India Rupees (INR) | Foreign Currencies | Mid-market 1.78090 | Graphs/Tables | Reverse |
India Rupees (INR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.00852 | Graphs/Tables | Reverse |
India Rupees (INR) | Foreign Currencies | Mid-market 1.83176 | Graphs/Tables | Reverse |
India Rupees (INR) | Foreign Currencies | Mid-market 15.54869 | Graphs/Tables | Reverse |
India Rupees (INR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.00371 | Graphs/Tables | Reverse |
India Rupees (INR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.22413 | Graphs/Tables | Reverse |
India Rupees (INR) | Foreign Currencies | Mid-market 53.80275 | Graphs/Tables | Reverse |
India Rupees (INR) | Foreign Currencies | Mid-market 20.18616 | Graphs/Tables | Reverse |
India Rupees (INR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.05606 | Graphs/Tables | Reverse |
India Rupees (INR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.52955 | Graphs/Tables | Reverse |
India Rupees (INR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.20636 | Graphs/Tables | Reverse |
India Rupees (INR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.12074 | Graphs/Tables | Reverse |
India Rupees (INR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.76648 | Graphs/Tables | Reverse |
India Rupees (INR) | Foreign Currencies | Mid-market 1.59902 | Graphs/Tables | Reverse |
India Rupees (INR) | Foreign Currencies | Mid-market 9.46718 | Graphs/Tables | Reverse |
India Rupees (INR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.12834 | Graphs/Tables | Reverse |
India Rupees (INR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.00462 | Graphs/Tables | Reverse |
India Rupees (INR) | Foreign Currencies | Mid-market 3.42416 | Graphs/Tables | Reverse |
India Rupees (INR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.66492 | Graphs/Tables | Reverse |
India Rupees (INR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.04758 | Graphs/Tables | Reverse |
India Rupees (INR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.04370 | Graphs/Tables | Reverse |
India Rupees (INR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.05443 | Graphs/Tables | Reverse |
India Rupees (INR) | Foreign Currencies | Mid-market 14.85633 | Graphs/Tables | Reverse |
India Rupees (INR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.04501 | Graphs/Tables | Reverse |
India Rupees (INR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.27294 | Graphs/Tables | Reverse |
India Rupees (INR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.01602 | Graphs/Tables | Reverse |
India Rupees (INR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.22449 | Graphs/Tables | Reverse |
India Rupees (INR) | Foreign Currencies | Mid-market 3.95134 | Graphs/Tables | Reverse |
India Rupees (INR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.12508 | Graphs/Tables | Reverse |
India Rupees (INR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.01056 | Graphs/Tables | Reverse |
India Rupees (INR) | Foreign Currencies | Mid-market 30.04745 | Graphs/Tables | Reverse |
India Rupees (INR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.41875 | Graphs/Tables | Reverse |
India Rupees (INR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.08136 | Graphs/Tables | Reverse |
India Rupees (INR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.03722 | Graphs/Tables | Reverse |
India Rupees (INR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.34716 | Graphs/Tables | Reverse |
India Rupees (INR) | Foreign Currencies | Mid-market 45.62187 | Graphs/Tables | Reverse |
India Rupees (INR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.04407 | Graphs/Tables | Reverse |
India Rupees (INR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.28342 | Graphs/Tables | Reverse |
Link to us - https://www.transfermate.io/en/exchange_rates_table_inr.asp