Nouvelle Lire Turque Taux de change
convertir TRY
VERIFICATEUR DE TAUX
Transférez Nouvelle Lire Turque avec de meilleurs taux de change en ligne
Faites confiance à TransferMate pour devenir votre courtier de change et transférer vos Nouvelle Lire Turque vers n'importe quel pays dans la devise locale. En fonction de vos préférences, vous avez le choix entre deux options pour envoyer de l'argent:
Nouvelle Lire Turque est la devise officielle des 1 Associations politiques avec souveraineté interne et externe effective . Selon la norme internationale ISO 4217, TRY est le code désigné pour la devise Nouvelle Lire Turque. Le signe de la devise Nouvelle Lire Turque est ₤. 1 TRY est divisé en 100 kuruş.
**Veuillez noter que nous ne pouvons pas faire de virements vers ou depuis certains pays. Pour voir la liste complète des pays dans lesquelles nous sommes règlementés veuillez cliquer ici ou contacter l'équipe TransferMate.
Des taux historiques TRY taux de change
Nouvelle Lire Turque (TRY) | Devises étrangères | Marché intermédiaire | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
---|---|---|---|---|
Nouvelle Lire Turque (TRY) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.04560 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle Lire Turque (TRY) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.04089 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle Lire Turque (TRY) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.02839 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle Lire Turque (TRY) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.02722 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle Lire Turque (TRY) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.02257 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle Lire Turque (TRY) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.05034 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle Lire Turque (TRY) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.53055 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle Lire Turque (TRY) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.10659 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle Lire Turque (TRY) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 29.23179 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle Lire Turque (TRY) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 133.31643 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle Lire Turque (TRY) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.19638 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle Lire Turque (TRY) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.05326 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle Lire Turque (TRY) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.07671 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle Lire Turque (TRY) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.41775 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle Lire Turque (TRY) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 28.17196 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle Lire Turque (TRY) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.20724 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle Lire Turque (TRY) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.20724 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle Lire Turque (TRY) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 124.78542 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle Lire Turque (TRY) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 14.41835 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle Lire Turque (TRY) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 17.85748 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle Lire Turque (TRY) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 17.85748 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle Lire Turque (TRY) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.20298 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle Lire Turque (TRY) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.32229 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle Lire Turque (TRY) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.68589 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle Lire Turque (TRY) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 3.95030 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle Lire Turque (TRY) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.31217 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle Lire Turque (TRY) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.01071 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle Lire Turque (TRY) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.05709 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle Lire Turque (TRY) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.06593 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle Lire Turque (TRY) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.22038 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle Lire Turque (TRY) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.05739 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle Lire Turque (TRY) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.03862 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle Lire Turque (TRY) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 727.81111 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle Lire Turque (TRY) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.10426 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle Lire Turque (TRY) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 3.62634 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle Lire Turque (TRY) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 84.03789 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle Lire Turque (TRY) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 220.95337 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle Lire Turque (TRY) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.21911 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle Lire Turque (TRY) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 5.94345 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle Lire Turque (TRY) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 11.20562 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle Lire Turque (TRY) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1.33273 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle Lire Turque (TRY) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 2.42386 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle Lire Turque (TRY) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 459.40568 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle Lire Turque (TRY) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.10459 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle Lire Turque (TRY) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 4.42366 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle Lire Turque (TRY) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 4.48132 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle Lire Turque (TRY) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.02013 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle Lire Turque (TRY) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.00875 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle Lire Turque (TRY) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 25.88679 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle Lire Turque (TRY) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.72208 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle Lire Turque (TRY) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.02560 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle Lire Turque (TRY) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1.44301 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle Lire Turque (TRY) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.12693 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle Lire Turque (TRY) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.53238 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle Lire Turque (TRY) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.28675 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle Lire Turque (TRY) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.57691 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle Lire Turque (TRY) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1.81382 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle Lire Turque (TRY) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.53238 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle Lire Turque (TRY) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 3.89017 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle Lire Turque (TRY) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 44.00743 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle Lire Turque (TRY) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.01093 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle Lire Turque (TRY) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 104.24141 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle Lire Turque (TRY) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 7.91104 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle Lire Turque (TRY) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.10635 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle Lire Turque (TRY) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1.64398 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle Lire Turque (TRY) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1.72847 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle Lire Turque (TRY) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1.25177 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle Lire Turque (TRY) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.11623 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle Lire Turque (TRY) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.39527 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle Lire Turque (TRY) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.10358 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle Lire Turque (TRY) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.17587 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle Lire Turque (TRY) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 114.15376 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle Lire Turque (TRY) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.13548 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle Lire Turque (TRY) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 8.31290 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle Lire Turque (TRY) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 39.22723 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle Lire Turque (TRY) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 3.18326 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle Lire Turque (TRY) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 3.68016 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle Lire Turque (TRY) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.64717 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle Lire Turque (TRY) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.03855 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle Lire Turque (TRY) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.53218 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle Lire Turque (TRY) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.93169 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle Lire Turque (TRY) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 3.39678 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle Lire Turque (TRY) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 68.91641 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle Lire Turque (TRY) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.96601 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle Lire Turque (TRY) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.19313 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle Lire Turque (TRY) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.09069 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle Lire Turque (TRY) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 41.83333 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle Lire Turque (TRY) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.78791 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Lien vers nous - https://www.transfermate.io/fr/cours_des_devises_try.asp